联盟ID:lm20100611
违规依据和判断:http://club.lrswl.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1#lastpost这就成作弊了?
自己到帖子页看去 http://bbs.dawnvi.com/read.php?tid=776&fid=12 有没有你老榕树的广告?你的广告我从八月份就开始取消了,没有挂了。5号到13号有pv显示 可能来自格子铺。http://bbs.dawnvi.com/index.php?m=special&id=2 也就是这个页面,我制作的广告页面。以后专门用来放广告的。
看我的流量截图 我网站宣传情况截图
51LA统计
http://www.poxiao.tk/content/uploadfile/201308/6a2d1377163767.png
宣传截图 IP来源
http://www.poxiao.tk/content/uploadfile/201308/9ad41377221564.png
http://www.poxiao.tk/content/uploadfile/201308/9ad41377163767.png
我的努力成果
http://www.poxiao.tk/content/uploadfile/201308/4ae81377163937.png
你竟然说我违规 流量是刷的,刷流量 赚广告费划的来不? 总之 你还要什么证据 在 不说话? 您好,我们是说违规并没说您作弊,而且根据您的违规截图来看,是说明您的IP和PV波动大,详细情况可以查看http://club.lrswl.com/thread-1-1-1.html。
申诉的方法(流程):
1、查看工作人员发给您的违规截图(也可以到社区输入自已的ID号查询);
2、对作违规图进行详细说明,如果有必要,可以把相关证据附上(可以到社区自已的ID号下把说明、证据附上);
3、等候管理人员审核,如果管理人员长时间没有审核,可以到官网找任何一位客服通知管理人员审核(QQ:4000929998);
4、申诉成功后,立即补发佣金。
如果社区里两天内没有回复,请把社区的链接发给任何一位客服,代转给巡查员处理!
51lala7日统计
#时段#时段 访问量(IP) 浏览量(PV) 独立客户端(UV) 新客户端
2013-8-17 21 109 22 18
2013-8-17 1:00:00 4 4 4 4
2013-8-17 2:00:00 8 22 8 7
2013-8-17 3:00:00 3 4 3 3
2013-8-17 4:00:00 3 10 3 3
2013-8-17 5:00:00 1 1 1 1
2013-8-17 6:00:00 4 6 3 2
2013-8-17 7:00:00 7 18 8 8
2013-8-17 8:00:00 15 45 12 10
2013-8-17 9:00:00 13 59 11 7
2013-8-17 10:00:00 14 84 14 12
2013-8-17 11:00:00 15 72 17 15
2013-8-17 12:00:00 23 62 24 23
2013-8-17 13:00:00 24 60 23 22
2013-8-17 14:00:00 25 93 24 19
2013-8-17 15:00:00 22 48 21 18
2013-8-17 16:00:00 14 27 15 10
2013-8-17 17:00:00 18 55 19 16
2013-8-17 18:00:00 22 147 22 17
2013-8-17 19:00:00 13 78 16 13
2013-8-17 20:00:00 28 76 27 24
2013-8-17 21:00:00 33 90 33 30
2013-8-17 22:00:00 20 79 19 17
2013-8-17 23:00:00 34 135 29 27
2013-8-18 7 32 7 6
2013-8-18 1:00:00 11 22 10 9
2013-8-18 2:00:00 2 9 3 2
2013-8-18 3:00:00 2 7 2 2
2013-8-18 4:00:00 6 57 7 5
2013-8-18 6:00:00 1 1 1 1
2013-8-18 7:00:00 4 16 4 3
2013-8-18 8:00:00 7 33 7 4
2013-8-18 9:00:00 13 37 13 11
2013-8-18 10:00:00 17 75 16 15
2013-8-18 11:00:00 17 80 17 14
2013-8-18 12:00:00 27 83 26 24
2013-8-18 13:00:00 25 77 25 22
2013-8-18 14:00:00 18 94 18 16
2013-8-18 15:00:00 30 97 32 27
2013-8-18 16:00:00 35 113 35 33
2013-8-18 17:00:00 27 88 28 23
2013-8-18 18:00:00 48 132 44 34
2013-8-18 19:00:00 31 103 29 27
2013-8-18 20:00:00 20 64 22 19
2013-8-18 21:00:00 29 83 28 27
2013-8-18 22:00:00 39 123 34 27
2013-8-18 23:00:00 24 117 27 23
2013-8-19 10 35 10 10
2013-8-19 1:00:00 7 16 7 6
2013-8-19 2:00:00 6 10 6 4
2013-8-19 3:00:00 3 14 3 3
2013-8-19 4:00:00 2 2 2 2
2013-8-19 5:00:00 2 2 2 2
2013-8-19 6:00:00 0 1 0 0
2013-8-19 7:00:00 8 18 8 7
2013-8-19 8:00:00 11 29 11 8
2013-8-19 9:00:00 11 16 11 9
2013-8-19 10:00:00 11 27 11 5
2013-8-19 11:00:00 24 40 25 22
2013-8-19 12:00:00 18 68 18 14
2013-8-19 13:00:00 19 53 20 16
2013-8-19 14:00:00 17 135 19 18
2013-8-19 15:00:00 18 99 19 17
2013-8-19 16:00:00 21 65 23 17
2013-8-19 17:00:00 16 61 16 12
2013-8-19 18:00:00 35 102 36 29
2013-8-19 19:00:00 38 133 38 35
2013-8-19 20:00:00 41 90 41 34
2013-8-19 21:00:00 33 107 32 27
2013-8-19 22:00:00 30 124 29 21
2013-8-19 23:00:00 27 89 28 21
2013-8-20 19 47 21 17
2013-8-20 1:00:00 8 11 8 8
2013-8-20 2:00:00 7 9 7 6
2013-8-20 3:00:00 4 10 4 4
2013-8-20 4:00:00 2 10 3 3
2013-8-20 6:00:00 3 25 3 2
2013-8-20 7:00:00 6 30 6 5
2013-8-20 8:00:00 12 17 11 7
2013-8-20 9:00:00 21 29 21 17
2013-8-20 10:00:00 14 30 14 12
2013-8-20 11:00:00 24 76 25 21
2013-8-20 12:00:00 13 80 14 13
2013-8-20 13:00:00 19 51 21 16
2013-8-20 14:00:00 18 54 19 17
2013-8-20 15:00:00 14 99 14 13
2013-8-20 16:00:00 21 62 20 16
2013-8-20 17:00:00 20 33 20 20
2013-8-20 18:00:00 27 74 28 22
2013-8-20 19:00:00 24 66 25 21
2013-8-20 20:00:00 10 39 10 8
2013-8-20 21:00:00 18 38 17 15
2013-8-20 22:00:00 18 37 18 13
2013-8-20 23:00:00 25 71 24 20
2013-8-21 10 65 13 8
2013-8-21 1:00:00 12 21 12 12
2013-8-21 2:00:00 1 1 1 1
2013-8-21 3:00:00 3 4 3 3
2013-8-21 4:00:00 3 16 3 1
2013-8-21 5:00:00 1 1 1 1
2013-8-21 6:00:00 2 10 2 1
2013-8-21 7:00:00 3 3 3 3
2013-8-21 8:00:00 8 22 8 4
2013-8-21 9:00:00 14 26 14 12
2013-8-21 10:00:00 13 51 14 12
2013-8-21 11:00:00 24 47 22 19
2013-8-21 12:00:00 20 139 20 18
2013-8-21 13:00:00 28 49 26 23
2013-8-21 14:00:00 16 21 16 13
2013-8-21 15:00:00 18 51 17 16
2013-8-21 16:00:00 27 59 28 25
2013-8-21 17:00:00 24 55 24 19
2013-8-21 18:00:00 16 50 16 14
2013-8-21 19:00:00 27 80 29 26
2013-8-21 20:00:00 29 73 29 27
2013-8-21 21:00:00 20 50 21 19
2013-8-21 22:00:00 35 107 35 35
2013-8-21 23:00:00 25 86 27 24
2013-8-22 15 25 16 16
2013-8-22 1:00:00 11 38 10 9
2013-8-22 2:00:00 3 22 4 3
2013-8-22 3:00:00 11 94 11 11
2013-8-22 4:00:00 3 21 4 4
2013-8-22 5:00:00 2 38 2 1
2013-8-22 6:00:00 2 3 2 2
2013-8-22 7:00:00 8 72 8 7
2013-8-22 8:00:00 25 82 22 18
2013-8-22 9:00:00 27 141 26 20
2013-8-22 10:00:00 23 86 21 19
2013-8-22 11:00:00 24 93 22 20
2013-8-22 12:00:00 25 146 26 23
2013-8-22 13:00:00 30 83 31 30
2013-8-22 14:00:00 24 60 26 20
2013-8-22 15:00:00 29 91 30 27
2013-8-22 16:00:00 24 70 24 21
2013-8-22 17:00:00 14 69 16 13
2013-8-22 18:00:00 25 85 23 22
2013-8-22 19:00:00 29 133 30 26
2013-8-22 20:00:00 23 81 22 20
2013-8-22 21:00:00 32 169 33 28
2013-8-22 22:00:00 42 117 42 36
2013-8-22 23:00:00 19 51 20 18
2013-8-23 14 92 15 11
2013-8-23 1:00:00 10 14 10 10
2013-8-23 2:00:00 10 30 11 11
2013-8-23 3:00:00 5 9 5 5
2013-8-23 4:00:00 1 1 1 1
2013-8-23 6:00:00 2 2 2 2
2013-8-23 7:00:00 2 4 2 2
2013-8-23 8:00:00 22 31 20 19
2013-8-23 9:00:00 28 97 26 18
2013-8-23 10:00:00 33 111 33 27
2013-8-23 11:00:00 34 119 33 26
2013-8-23 12:00:00 27 95 28 22
2013-8-23 13:00:00 34 199 33 28
2013-8-23 14:00:00 32 117 34 29
2013-8-23 15:00:00 23 64 22 20
2013-8-23 16:00:00 23 64 21 19
2013-8-23 17:00:00 29 134 31 26
2013-8-23 18:00:00 52 183 49 43
2013-8-23 19:00:00 86 150 87 81
2013-8-23 20:00:00 50 198 51 43
2013-8-23 21:00:00 45 71 45 40
2013-8-23 22:00:00 14 33 14 11
老榕树巡查专员 发表于 2013-8-23 17:51
您好,我们是说违规并没说您作弊,而且根据您的违规截图来看,是说明您的IP和PV波动大,详细情况可以查看ht ...
看 51 啦啦 统计 我只不过把你的广告撤了下来 dawnvi 发表于 2013-8-23 09:43
这就成作弊了?
自己到帖子页看去 http://bbs.dawnvi.com/read.php?tid=776&fid=12 有没有你老榕树的广告 ...
朋友,你遇到马扁子了,以后帮他们好好宣 传吧 你的申诉不成立,提供证据不充分,不予受理:
1、统计以我们的平台为准,第三方数据不能做为证据,最多只能参考;
2、从你提供的第三方数据,也看不出来相关的域名等分析。
http://club.lrswl.com/thread-1-1-1.html
申诉的方法(流程):1、查看工作人员发给您的违规截图(也可以到社区输入自已的ID号查询);2、对作违规图进行详细说明,如果有必要,可以把相关证据附上(可以到社区自已的ID号下把说明、证据附上);3、等候管理人员审核,如果管理人员长时间没有审核,可以到官网找任何一位客服通知管理人员审核(QQ:4000929998);4、申诉成功后,立即补发佣金。
如果社区里两天内没有回复,请把社区的链接发给任何一位客服,代转给巡查员处理!
dawnvi 发表于 2013-8-23 22:26
看 51 啦啦 统计 我只不过把你的广告撤了下来
要不到钱 我就黑死他们 老榕树巡查专员 发表于 2013-8-23 17:51
您好,我们是说违规并没说您作弊,而且根据您的违规截图来看,是说明您的IP和PV波动大,详细情况可以查看ht ...
zai行了吧 看楼下IP来源 我停你的广告,不算作弊 http://club.lrswl.com/thread-1-1-1.html
申诉的方法(流程):1、查看工作人员发给您的违规截图(也可以到社区输入自已的ID号查询);2、对作违规图进行详细说明,如果有必要,可以把相关证据附上(可以到社区自已的ID号下把说明、证据附上);3、等候管理人员审核,如果管理人员长时间没有审核,可以到官网找任何一位客服通知管理人员审核(QQ:4000929998);4、申诉成功后,立即补发佣金。
如果社区里两天内没有回复,请把社区的链接发给任何一位客服,代转给巡查员处理!
申诉流程已给您,希望您按照流程操作!
老榕树巡查专员 发表于 2013-8-24 09:05
你的申诉不成立,提供证据不充分,不予受理:
1、统计以我们的平台为准,第三方数据不能做为证据,最多只 ...
在 现在星期二了你们还没处理好。直接说我有没有。。别跟我在这耗时间。我没兴趣跟你耗下去。
还有 您好,操作流程已经给您,要不要申诉您自己决定。
老榕树巡查专员 发表于 2013-8-26 08:47
http://club.lrswl.com/thread-1-1-1.html
申诉的方法(流程):1、查看工作人员发给您的违规截图(也可以 ...
、5天内,所投放页面的PV和IP波动在10倍以上,例如:今天的PV是10,第二天的PV是6000;
二楼不是理由。没看到还是怎么了。无视了,。都不是跟你说了、我取消了你老榕树的广告。不行啊?要一直挂着才有钱?是不是?
我挂你的广告。我只要保证IP流量真实性就行了吧。如果你要流量证明 我可以把近一个月的给你。
最后 问一句 。我能不能拿到钱。不能拉倒 。别老叫我申诉、。他妈的,像玩小丑一样。直接告诉我答案、。 您好,您所说的已下线广告的问题技术人员会再次进行审核,请耐心等待 老榕树巡查专员 发表于 2013-8-28 17:37
您好,您所说的已下线广告的问题技术人员会再次进行审核,请耐心等待
看要多久。。。等着明天手机停机 你的申诉不成立,提供证据不充分,不予受理。根据违规截图和你所申请问题查看证据不充分,请你提供有力的证明。
老榕树巡查专员 发表于 2013-8-30 09:09
你的申诉不成立,提供证据不充分,不予受理。根据违规截图和你所申请问题查看证据不充分,请你提供有力的证 ...
不充分. 你们展示的流量波动大,关我什么事,我的流量真实。不是刷的、。那么就请你给我钱。。你说我作弊,请给出证据,否则别再这唧唧歪歪。
流量真实那么就不等于作弊。我取不取消你的广告是我的事。我只要给你带来真实的流量。你们就得给我钱。就这么简单。假如我的流量是假的,你们拿出证据。就可以不给我。就这么简单的 事。我可以给你们近30天的流量记录、。
老榕树 我百度过。论坛也见到讨论过。看到那些我只能说呵呵。
给你链接吧。
http://www.phpwind.net/read/2948825
你想要那些证据 我一一给你找来 流量突降 就是因为我下了你们的广告、你们可以通过对比流量来看出
页:
[1]